移民证件与材料翻译价格大全
智通翻译按 387 份真实报价单统计了 57 类证件与材料的典型字数,按 ¥90/千字换算为每份参考价;均含翻译声明与公安备案双语翻译专用章,单笔订单起步价 ¥30。
民事证件
| 证件 / 材料 | 典型字数 | 参考价 |
|---|---|---|
| 户口本翻译 | 约 725 字 | 约 ¥65/份 |
| 结婚证翻译 | 约 271 字 | 约 ¥24/份 |
| 离婚证 / 离婚协议翻译 | — | ¥90/千字,上传即报价 |
| 出生医学证明翻译 | 约 416 字 | 约 ¥37/份 |
| 无犯罪记录证明翻译 | — | ¥90/千字,上传即报价 |
| 身份证翻译 | 约 118 字 | 约 ¥11/份 |
| 护照翻译 | — | ¥90/千字,上传即报价 |
| 驾驶证翻译 | — | ¥90/千字,上传即报价 |
| 房产证 / 不动产权证翻译 | — | ¥90/千字,上传即报价 |
| 亲属关系证明翻译 | — | ¥90/千字,上传即报价 |
学历
| 证件 / 材料 | 典型字数 | 参考价 |
|---|---|---|
| 学历 / 学位认证报告翻译 | — | ¥90/千字,上传即报价 |
| 成绩单翻译 | 约 689 字 | 约 ¥62/份 |
| 学位证翻译 | 约 138 字 | 约 ¥12/份 |
| 毕业证翻译 | 约 146 字 | 约 ¥13/份 |
| 结业 / 培训证书翻译 | 约 192 字 | 约 ¥17/份 |
职业资格
| 证件 / 材料 | 典型字数 | 参考价 |
|---|---|---|
| 职业资格 / 职称证书翻译 | 约 174 字 | 约 ¥16/份 |
工作收入
| 证件 / 材料 | 典型字数 | 参考价 |
|---|---|---|
| 离职证明 / 退工证明翻译 | 约 202 字 | 约 ¥18/份 |
| 在职证明 / 工作证明翻译 | 约 494 字 | 约 ¥44/份 |
| 收入证明翻译 | 约 211 字 | 约 ¥19/份 |
| 劳动合同翻译 | 约 572 字 | 约 ¥51/份 |
| 录用通知书翻译 | 约 268 字 | 约 ¥24/份 |
| 工资单 / 工资流水翻译 | 约 1016 字 | 约 ¥91/份 |
财务税务
| 证件 / 材料 | 典型字数 | 参考价 |
|---|---|---|
| 个税预扣预缴表翻译 | 约 501 字 | 约 ¥45/份 |
| 完税证明 / 纳税记录翻译 | 约 1032 字 | 约 ¥93/份 |
| 社保缴费证明翻译 | — | ¥90/千字,上传即报价 |
| 银行流水 / 对账单翻译 | 约 1838 字 | 约 ¥165/份 |
| 存款证明翻译 | — | ¥90/千字,上传即报价 |
| 汇款单 / 购汇凭证翻译 | 约 140 字 | 约 ¥13/份 |
公司
| 证件 / 材料 | 典型字数 | 参考价 |
|---|---|---|
| 营业执照翻译 | 约 471 字 | 约 ¥42/份 |
| 公司财务报表 / 审计报告翻译 | 约 1738 字 | 约 ¥156/份 |
| 公司年度报告翻译 | 约 1903 字 | 约 ¥171/份 |
| 高新技术企业等企业资质证书翻译 | 约 1254 字 | 约 ¥113/份 |
移民证据材料
| 证件 / 材料 | 典型字数 | 参考价 |
|---|---|---|
| 推荐信翻译 | 约 1956 字 | 约 ¥176/份 |
| 专利证书翻译 | 约 449 字 | 约 ¥40/份 |
| 专利说明书翻译 | 约 1112 字 | 约 ¥100/份 |
| 软件著作权登记证书翻译 | 约 188 字 | 约 ¥17/份 |
| 获奖 / 荣誉证书翻译 | 约 240 字 | 约 ¥22/份 |
| 聘书 / 聘任证书翻译 | 约 85 字 | 约 ¥8/份 |
| 会员证 / 会员证明翻译 | 约 164 字 | 约 ¥15/份 |
| 审稿 / 评审意见与邀请翻译 | 约 669 字 | 约 ¥60/份 |
| 邀请函翻译 | 约 361 字 | 约 ¥32/份 |
| 感谢信翻译 | 约 523 字 | 约 ¥47/份 |
| 证明信翻译 | 约 1242 字 | 约 ¥112/份 |
| 项目立项 / 结题 / 验收报告翻译 | 约 863 字 | 约 ¥78/份 |
| 科研成果鉴定 / 检索报告翻译 | 约 2032 字 | 约 ¥183/份 |
| 商业合同 / 协议翻译 | 约 1204 字 | 约 ¥108/份 |
| 名单 / 榜单 / 公示翻译 | 约 396 字 | 约 ¥36/份 |
| 媒体报道翻译 | 约 949 字 | 约 ¥85/份 |
| 论文 / 期刊文章翻译 | 约 2167 字 | 约 ¥195/份 |
| 论文收录 / 引用检索证明翻译 | 约 370 字 | 约 ¥33/份 |
| 机构简介 / 章程 / 组织架构翻译 | 约 593 字 | 约 ¥53/份 |
| 奖项 / 刊物 / 会议介绍(含发行量)翻译 | 约 435 字 | 约 ¥39/份 |
| 会议纪要 / 公告 / 招标文件翻译 | 约 537 字 | 约 ¥48/份 |
| 标准 / 规范文件翻译 | 约 408 字 | 约 ¥37/份 |
| 简历翻译 | 约 1423 字 | 约 ¥128/份 |
| 个人陈述 / 自述翻译 | — | ¥90/千字,上传即报价 |
| 网页截图 / 点评评价翻译 | — | ¥90/千字,上传即报价 |
统计口径:2026 年 9 月,按文件名归类;样本数少于 10 的类别不展示统计价。各国对翻译件的要求见移民材料翻译需要什么资质。